31
ニコラ・ミレンコヴィッチ
Nikola Milenković
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | セルビア | ||||
生年月日 | 1997年10月21日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 195cm |
前所属 | フィオレンティーナ (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 34 | 0 |
1
|
フィオレンティーナ (ITA) | |
2223 | 23 | 4 |
2
|
フィオレンティーナ (ITA) | |
2324 | 27 | 7 |
0
|
フィオレンティーナ (ITA) | |
2425 | 15 | 0 |
2
|
ノッティンガム・F |
ノッティンガム・フォレスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ||||||||||||
得点 | 1 | 1 | ||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |