8
オレル・マンガラ
Orel Mangala
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ベルギー | ||||
生年月日 | 1998年03月18日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | リヨン (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 22 | 6 |
1
|
シュトゥットガルト (GER) | |
2223 | 20 | 7 |
1
|
ノッティンガム・F | |
2324 | 19 | 1 |
1
|
ノッティンガム・F | |
2324 | 4 | 4 |
2
|
リヨン (FRA) | レンタル |
2425 | 1 | 0 |
0
|
リヨン (FRA) | |
2425 | 14 | 5 |
1
|
エヴァートン | レンタル |
リヨン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
出場 | ○ | - | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
エヴァートン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
出場 | - | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
節 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |