19
ウィル・ヒューズ
Will Hughes
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1995年04月17日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 185cm |
前所属 | ワトフォード |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 13 | 3 |
0
|
クリスタル・パレス | |
2223 | 7 | 20 |
1
|
クリスタル・パレス | |
2324 | 23 | 7 |
0
|
クリスタル・パレス | |
2425 | 10 | 5 |
0
|
クリスタル・パレス |
クリスタル・パレス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | - | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |