15
スティーヴ・ムニエ
Steve Mounié
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ベニン | ||||
生年月日 | 1994年09月29日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | ブレスト (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 25 | 10 |
9
(2PK)
|
ブレスト (FRA) | |
2223 | 20 | 3 |
6
(1PK)
|
ブレスト (FRA) | |
2324 | 20 | 12 |
6
|
ブレスト (FRA) | |
2425 | 1 | 9 |
0
|
アウクスブルク |
アウクスブルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | - | △ | △ | ○ | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |