71
白井 陽斗
Haruto Shirai
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 大阪府 | ||||
生年月日 | 1999年10月23日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 172cm |
前所属 | FC琉球 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 1 | 0 |
0
|
ガンバ大阪 | |
2022 | 5 | 17 |
1
|
ファジアーノ岡山 | |
2023 | 19 | 9 |
3
|
FC琉球 | |
2024 | 14 | 4 |
10
(3PK)
|
FC琉球 | |
2024 | 2 | 8 |
1
|
コンサドーレ札幌 |
FC琉球 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
出場 | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | - | |||||||
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Oは先発 △は途中出場 |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | △ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |