10
モルガン・ギブス=ホワイト
Morgan Gibbs-White
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 2000年01月27日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 171cm |
前所属 | ウォルヴァーハンプトン |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 0 | 2 |
0
|
ウォルヴァーハンプトン | |
2122 | 33 | 2 |
11
|
シェフィールド・U | レンタル |
2223 | 2 | 0 |
0
|
ウォルヴァーハンプトン | |
2223 | 34 | 1 |
5
(2PK)
|
ノッティンガム・F | |
2324 | 35 | 2 |
5
(1PK)
|
ノッティンガム・F | |
2425 | 12 | 0 |
2
|
ノッティンガム・F |
ノッティンガム・フォレスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
得点 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ||||||||||||
得点 | 1 | - | ||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |