4
トシン・アダラビオヨ
Tosin Adarabioyo
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1997年09月24日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 196cm |
前所属 | フルアム |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 41 | 0 |
2
|
フルアム | |
2223 | 23 | 2 |
1
|
フルアム | |
2324 | 18 | 2 |
2
|
フルアム | |
2425 | 2 | 2 |
0
|
チェルシー |
チェルシー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |