9
タイウォ・アウォニイ
Taiwo Awoniyi
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ナイジェリア | ||||
生年月日 | 1997年08月12日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 178cm |
前所属 | ウニオン・ベルリン (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 29 | 2 |
15
(2PK)
|
ウニオン・ベルリン (GER) | |
2223 | 17 | 10 |
10
|
ノッティンガム・F | |
2324 | 12 | 8 |
6
|
ノッティンガム・F | |
2425 | 2 | 12 |
0
|
ノッティンガム・F |
ノッティンガム・フォレスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | - | - | ○ | - | △ | △ | △ | △ | ○ | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | - | △ | △ | △ | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |