27
トレヴォ・チャロバー
Trevoh Chalobah
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1999年07月05日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | チェルシー |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 17 | 3 |
3
|
チェルシー | |
2223 | 18 | 7 |
0
|
チェルシー | |
2324 | 10 | 3 |
1
|
チェルシー | |
2425 | 10 | 0 |
2
|
クリスタル・パレス | レンタル |
クリスタル・パレス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | - | |||||||||||
得点 | - | 1 | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |