23
マクシミリアン・バウアー
Maximilian Bauer
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | ||||
生年月日 | 2000年02月09日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | グロイター・フュルト |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 18 | 8 |
0
|
グロイター・フュルト | |
2223 | 20 | 7 |
0
|
アウクスブルク | |
2324 | 9 | 5 |
1
|
アウクスブルク | |
2425 | 7 | 3 |
0
|
アウクスブルク |
アウクスブルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | ○ | △ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |