2
髙尾 瑠
Ryu Takao
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 愛知県 | ||||
生年月日 | 1996年11月09日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | ガンバ大阪 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 11 | 8 |
0
|
ガンバ大阪 | |
2022 | 21 | 5 |
0
|
ガンバ大阪 | |
2023 | 10 | 6 |
0
|
ガンバ大阪 | |
2024 | 14 | 10 |
0
|
コンサドーレ札幌 |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |