6
小林 岩魚
Iwana Kobayashi
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 山梨県 | ||||
生年月日 | 1996年10月17日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 178cm |
前所属 | 専修大 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 0 | 0 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2022 | 12 | 9 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2023 | 14 | 6 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2024 | 5 | 7 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |