18
浅野 雄也
Yuya Asano
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 三重県 | ||||
生年月日 | 1997年02月17日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | サンフレッチェ広島 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 23 | 14 |
6
|
サンフレッチェ広島 | |
2022 | 8 | 4 |
0
|
サンフレッチェ広島 | |
2023 | 32 | 2 |
12
|
コンサドーレ札幌 | |
2024 | 19 | 3 |
4
|
コンサドーレ札幌 |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |