22
ライアン・イエーツ
Ryan Yates
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1997年11月21日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | スカンソープ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 41 | 2 |
8
|
ノッティンガム・F | |
2223 | 21 | 5 |
0
|
ノッティンガム・F | |
2324 | 21 | 14 |
1
|
ノッティンガム・F | |
2425 | 13 | 5 |
1
|
ノッティンガム・F |
ノッティンガム・フォレスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | △ | ○ | - | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |