3
マッズ・ペデルセン
Mads Pedersen
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | デンマーク | ||||
生年月日 | 1996年09月01日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 174cm |
前所属 | チューリッヒ (SUI) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 15 | 14 |
2
|
アウクスブルク | |
2223 | 20 | 8 |
0
|
アウクスブルク | |
2324 | 19 | 8 |
1
|
アウクスブルク | |
2425 | 2 | 3 |
0
|
アウクスブルク |
アウクスブルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |