11
シェラルド・ベッカー
Sheraldo Becker
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オランダ | ||||
生年月日 | 1995年02月09日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | ウニオン・ベルリン (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 22 | 6 |
4
|
ウニオン・ベルリン (GER) | |
2223 | 33 | 1 |
11
|
ウニオン・ベルリン (GER) | |
2324 | 7 | 4 |
0
|
ウニオン・ベルリン (GER) | |
2324 | 8 | 7 |
2
|
R・ソシエダ | |
2425 | 7 | 8 |
1
|
R・ソシエダ |
レアル・ソシエダ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | △ | - | △ | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |