24
ネウエン・ペレス
Nehuén Pérez
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | アルゼンチン | ||||
生年月日 | 2000年06月24日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | ウディネーゼ (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 19 | 1 |
0
|
ウディネーゼ (ITA) | レンタル |
2223 | 33 | 1 |
2
|
ウディネーゼ (ITA) | |
2324 | 36 | 0 |
0
|
ウディネーゼ (ITA) | |
2425 | 2 | 0 |
0
|
ウディネーゼ (ITA) | |
2425 | 15 | 0 |
1
|
ポルト | レンタル |
ウディネーゼ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | ○ | ○ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ポルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
出場 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
出場 | ○ | - | ○ | |||||||||||
得点 | - | - | 1 | |||||||||||
節 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |