11
ジェレミー・ドク
Jérémy Doku
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ベルギー | ||||
生年月日 | 2002年05月27日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 171cm |
前所属 | スタッド・レンヌ (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 4 | 10 |
1
|
レンヌ (FRA) | |
2223 | 13 | 16 |
6
|
レンヌ (FRA) | |
2324 | 1 | 1 |
1
|
レンヌ (FRA) | |
2324 | 18 | 11 |
3
|
マンチェスター・C | |
2425 | 7 | 6 |
2
|
マンチェスター・C |
マンチェスター・シティ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | ○ | △ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |