32
ポール・オヌアチュ
Paul Onuachu
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ナイジェリア | ||||
生年月日 | 1994年05月28日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 201cm |
前所属 | トラブゾンスポル (TUR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 25 | 4 |
19
(6PK)
|
ヘンク (BEL) | |
2223 | 14 | 5 |
16
(4PK)
|
ヘンク (BEL) | |
2223 | 4 | 7 |
0
|
サウサンプトン | |
2324 | - | - |
-
|
トラブゾンスポル (TUR) | レンタル |
2425 | 1 | 5 |
0
|
サウサンプトン |
サウサンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |