20
アレクシー・クロード=モーリス
Alexis Claude-Maurice
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | フランス | ||||
生年月日 | 1998年06月06日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 174cm |
前所属 | ニース (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 0 | 10 |
0
|
ニース (FRA) | |
2223 | 1 | 1 |
0
|
ニース (FRA) | |
2223 | 5 | 15 |
5
|
RCランス (FRA) | レンタル |
2324 | 4 | 14 |
0
|
ニース (FRA) | |
2425 | 6 | 3 |
4
|
アウクスブルク |
アウクスブルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ |
得点 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | |||||||||||||
得点 | 1 | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |