29
神谷 凱士
Kaito Kamiya
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 愛知県 | ||||
生年月日 | 1997年06月16日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 182cm |
前所属 | 川崎フロンターレ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 0 | 1 |
0
|
川崎フロンターレ | |
2022 | 9 | 13 |
1
|
藤枝MYFC | レンタル |
2023 | 0 | 1 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | レンタル |
2024 | 6 | 1 |
1
|
ヴァンフォーレ甲府 |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |