9
アーリング・ハーランド
Erling Haaland
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ノルウェー | ||||
生年月日 | 2000年07月21日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 194cm |
前所属 | ドルトムント (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 21 | 3 |
22
(6PK)
|
ドルトムント (GER) | |
2223 | 33 | 2 |
36
(7PK)
|
マンチェスター・C | |
2324 | 29 | 2 |
27
(7PK)
|
マンチェスター・C | |
2425 | 17 | 0 |
13
(1PK)
|
マンチェスター・C |
マンチェスター・シティ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | 1 | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |