16
ニコラス・ドミンゲス
Nicolás Domínguez
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | アルゼンチン | ||||
生年月日 | 1998年06月28日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 179cm |
前所属 | ボローニャ (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 23 | 5 |
0
|
ボローニャ (ITA) | |
2223 | 26 | 5 |
3
|
ボローニャ (ITA) | |
2324 | 1 | 1 |
0
|
ボローニャ (ITA) | |
2324 | 19 | 7 |
2
|
ノッティンガム・F | |
2425 | 9 | 5 |
0
|
ノッティンガム・F |
ノッティンガム・フォレスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | - | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | ○ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |