34
中野 小次郎
Kojiro Nakano
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 徳島県 | ||||
生年月日 | 1999年03月05日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 200cm |
前所属 | ツエーゲン金沢 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 2 | 0 |
0
|
コンサドーレ札幌 | |
2022 | 4 | 2 |
0
|
コンサドーレ札幌 | |
2023 | 3 | 0 |
0
|
ツエーゲン金沢 | レンタル |
2024 | 0 | 0 |
0
|
コンサドーレ札幌 |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |