8
ウィル・スモールボーン
Will Smallbone
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | アイルランド | ||||
生年月日 | 2000年02月21日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | ストーク・シティ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 2 | 2 |
0
|
サウサンプトン | |
2223 | 38 | 5 |
3
|
ストーク | レンタル |
2324 | 35 | 8 |
6
|
サウサンプトン | |
2425 | 3 | 1 |
0
|
サウサンプトン |
サウサンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |