23
関口 正大
Masahiro Sekiguchi
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 新潟県 | ||||
生年月日 | 1998年04月21日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 172cm |
前所属 | 法政大 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 32 | 2 |
2
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2022 | 31 | 6 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2023 | 16 | 18 |
1
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2024 | 31 | 5 |
1
|
ヴァンフォーレ甲府 |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |