29
マーク・ギレスピー
Mark Gillespie
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1992年03月27日 | 年齢 | 32歳 | 身長 | 191cm |
前所属 | マザーウェル (SCO) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 0 | 0 |
0
|
ニューカッスル | |
2223 | 0 | 0 |
0
|
ニューカッスル | |
2324 | 0 | 0 |
0
|
ニューカッスル | |
2425 | 0 | 0 |
0
|
ニューカッスル |
ニューカッスル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |