21
ナイフ・アゲルド
Nayef Aguerd
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | モロッコ | ||||
生年月日 | 1996年03月30日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | ウエストハム (ENG) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 31 | 0 |
2
|
レンヌ (FRA) | |
2223 | 17 | 1 |
2
|
ウエストハム (ENG) | |
2324 | 21 | 0 |
1
|
ウエストハム (ENG) | |
2425 | 13 | 0 |
0
|
R・ソシエダ | レンタル |
レアル・ソシエダ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |