20
アマドゥ・バカヨコ
Amadou Bakayoko
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | シエラレオネ | ||||
生年月日 | 1996年01月01日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | ダンディー (SCO) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 2 | 12 |
0
|
コヴェントリー (ENG) | |
2024 | 0 | 6 |
1
(1PK)
|
コンサドーレ札幌 |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
出場 | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oは先発 △は途中出場 |