4
モラート
Morato
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ブラジル | ||||
生年月日 | 2001年06月30日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | ベンフィカ (POR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 10 | 4 |
0
|
ベンフィカ (POR) | |
2223 | 7 | 2 |
1
|
ベンフィカ (POR) | |
2324 | 17 | 4 |
0
|
ベンフィカ (POR) | |
2425 | 1 | 0 |
0
|
ベンフィカ (POR) | |
2425 | 0 | 9 |
0
|
ノッティンガム・F |
ベンフィカ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
出場 | ○ | - | - | - | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ノッティンガム・フォレスト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
出場 | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | △ | △ | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |