19
フランク・オニェカ
Frank Onyeka
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ナイジェリア | ||||
生年月日 | 1998年01月01日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | ブレントフォード (ENG) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 12 | 8 |
0
|
ブレントフォード (ENG) | |
2223 | 8 | 13 |
0
|
ブレントフォード (ENG) | |
2324 | 11 | 15 |
1
|
ブレントフォード (ENG) | |
2425 | 0 | 2 |
0
|
ブレントフォード (ENG) | |
2425 | 12 | 1 |
0
|
アウクスブルク | レンタル |
ブレントフォード | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | △ | △ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
アウクスブルク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |