32
モルテン・フレンドルップ
Morten Frendrup
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | デンマーク | ||||
生年月日 | 2001年04月07日 | 年齢 | 23歳 | 身長 | 178cm |
前所属 | ブレンビー (DEN) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | - | - |
-
|
ブレンビー (DEN) | |
2122 | 6 | 4 |
0
|
ジェノア | |
2223 | 32 | 5 |
2
|
ジェノア | |
2324 | 36 | 1 |
2
|
ジェノア | |
2425 | 16 | 0 |
1
|
ジェノア |
ジェノア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |