23
ファビオ・ミレッティ
Fabio Miretti
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イタリア | ||||
生年月日 | 2003年08月03日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 179cm |
前所属 | ユヴェントス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 4 | 2 |
0
|
ユヴェントス | |
2223 | 14 | 13 |
0
|
ユヴェントス | |
2324 | 16 | 9 |
1
|
ユヴェントス | |
2425 | 9 | 2 |
1
|
ジェノア | レンタル |
ジェノア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | △ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |