3
キム・ミンジェ
Kim Min-jae
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 韓国 | ||||
生年月日 | 1996年11月15日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | ナポリ (ITA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 35 | 0 |
2
|
ナポリ (ITA) | |
2324 | 22 | 3 |
1
|
バイエルン | |
2425 | 8 | 0 |
1
|
バイエルン |
バイエルン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
得点 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |