11
ロス・スチュワート
Ross Stewart
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スコットランド | ||||
生年月日 | 1996年07月11日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | サンダーランド |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 11 | 2 |
10
(2PK)
|
サンダーランド | |
2324 | 0 | 3 |
0
|
サウサンプトン | |
2425 | 1 | 3 |
0
|
サウサンプトン |
サウサンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | △ | △ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |