40
エドゥアルド・マンシャ
Eduardo Mancha
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1995年11月24日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 187cm |
前所属 | ファレンセ (POR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 10 | 0 |
0
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2023 | 23 | 7 |
2
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2024 | 7 | 3 |
2
|
ヴァンフォーレ甲府 |
ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | ○ | △ | - | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
得点 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Oは先発 △は途中出場 |