18
マテウス・フェルナンデス
Mateus Fernandes
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ポルトガル | ||||
生年月日 | 2004年07月10日 | 年齢 | 20歳 | 身長 | 178cm |
前所属 | スポルティング (POR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 1 | 2 |
0
|
スポルティング (POR) | |
2324 | 0 | 1 |
0
|
スポルティング (POR) | |
2324 | 25 | 3 |
1
|
エストリル (POR) | レンタル |
2425 | 0 | 1 |
0
|
スポルティング (POR) | |
2425 | 13 | 2 |
1
|
サウサンプトン |
スポルティング | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | △ | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
サウサンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ○ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |