34
チャディ・リアド
Chadi Riad
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | モロッコ | ||||
生年月日 | 2003年06月17日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | ベティス (ESP) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 0 | 1 |
0
|
バルセロナ (ESP) | |
2324 | 24 | 2 |
0
|
ベティス (ESP) | レンタル |
2425 | 1 | 0 |
0
|
クリスタル・パレス |
クリスタル・パレス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | - | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |