17
児玉 潤
Jun Kodama
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1997年09月08日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 175cm |
前所属 | Y.S.C.C.横浜 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2023 | 36 | 1 |
0
|
Y.S.C.C.横浜 | |
2024 | 6 | 0 |
0
|
Y.S.C.C.横浜 | |
2024 | 1 | 1 |
0
|
コンサドーレ札幌 | レンタル |
Y.S.C.C.横浜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||
出場 | - | - | - | - | - | ○ | ||||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Oは先発 △は途中出場 |