24
カルロス・アルカラス
Carlos Alcaraz
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | アルゼンチン | ||||
生年月日 | 2002年11月30日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | フラメンゴ (BRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2324 | 13 | 10 |
3
|
サウサンプトン | |
2324 | 3 | 7 |
0
|
ユヴェントス (ITA) | レンタル |
2425 | 0 | 1 |
0
|
サウサンプトン | |
2024 | - | - |
-
|
フラメンゴ (BRA) | |
2425 | 2 | 3 |
1
|
エヴァートン | レンタル |
サウサンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場 | △ | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
エヴァートン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
得点 | - | 1 | - | - | - | |||||||||
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |