18
ダニエル・ペレツ
Daniel Peretz
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イスラエル | ||||
生年月日 | 2000年07月10日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | マッカビ・テルアビブ (ISR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2324 | 0 | 1 |
0
|
バイエルン | |
2425 | 0 | 0 |
0
|
バイエルン |
バイエルン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |