10
ベルトゥ・ユルドゥルム
Bertuğ Yıldırım
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | トルコ | ||||
生年月日 | 2002年01月12日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | スタッド・レンヌ (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2324 | 2 | 19 |
0
|
レンヌ (FRA) | |
2425 | 9 | 4 |
1
|
ヘタフェ | レンタル |
ヘタフェ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | △ | △ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |