32
ファビアン・リーダー
Fabian Rieder
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スイス | ||||
生年月日 | 2002年02月16日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | スタッド・レンヌ (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2324 | 2 | 13 |
1
|
レンヌ (FRA) | |
2425 | 6 | 9 |
1
|
シュトゥットガルト | レンタル |
シュトゥットガルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
得点 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |