11
マリク・フォファナ
Malick Fofana
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ベルギー | ||||
生年月日 | 2005年03月31日 | 年齢 | 19歳 | 身長 | 169cm |
前所属 | ヘント (BEL) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2324 | - | - |
-
|
ヘント (BEL) | |
2324 | 4 | 13 |
3
|
リヨン | |
2425 | 8 | 7 |
3
|
リヨン |
リヨン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |