9
ジョルディ・サンチェス
Jordi Sánchez
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | スペイン | ||||
生年月日 | 1994年11月11日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | ヴィジェフ・ウッチ (POL) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2024 | 0 | 7 |
0
|
コンサドーレ札幌 |
コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
出場 | - | △ | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 37 | 38 | ||||||||||||
出場 | - | - | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |