2
カイル・ウォーカー
Kyle Walker
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1990年05月28日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 178cm |
前所属 | トッテナム |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 20 | 0 |
0
|
マンチェスター・C | |
2223 | 22 | 5 |
0
|
マンチェスター・C | |
2324 | 30 | 2 |
0
|
マンチェスター・C | |
2425 | 9 | 4 |
0
|
マンチェスター・C |
マンチェスター・シティ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | △ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |