31
アントニーン・キンスキー
Antonín Kinský
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | チェコ | ||||
生年月日 | 2003年03月13日 | 年齢 | 21歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | スラヴィア・プラハ (CZE) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
スラヴィア・プラハ (CZE) | |
2425 | 4 | 0 |
0
|
トッテナム |
トッテナム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
節 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |