34
ナッセル・ジガ
Nasser Djiga
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ブルキナファソ | ||||
生年月日 | 2002年11月15日 | 年齢 | 22歳 | 身長 | 192cm |
前所属 | レッドスター (SRB) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
レッドスター (SRB) | |
2425 | 0 | 1 |
0
|
ウォルヴァーハンプトン |
ウォルヴァーハンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
出場 | - | △ | - | - | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |