25
トーマス・ミュラー
Thomas Muller
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ドイツ | ||||
生年月日 | 1989年09月13日 | 年齢 | 35歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | バイエルンⅡ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 32 | 0 |
8
|
バイエルン | |
2223 | 21 | 6 |
7
|
バイエルン | |
2324 | 20 | 11 |
5
|
バイエルン | |
2425 | 2 | 6 |
1
|
バイエルン |
バイエルン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||
得点 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |