5
イヴァン・ペリシッチ
Ivan Perišić
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | クロアチア | ||||
生年月日 | 1989年02月02日 | 年齢 | 36歳 | 身長 | 187cm |
前所属 | ハイデュク・スプリト (CRO) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 35 | 0 |
8
(1PK)
|
インテル (ITA) | |
2223 | 23 | 11 |
1
|
トッテナム (ENG) | |
2324 | 0 | 5 |
0
|
トッテナム (ENG) | |
2324 | - | - |
-
|
ハイデュク・スプリト (CRO) | レンタル |
2425 | 11 | 4 |
1
|
PSV |
PSV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |